Mléko sušené polotučné max. 14% tuku. Vyrobeno z pasterovaného mléka. 
| Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota | 1793 kJ/ 429 kcal | 
| Tuky | 14 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,9 g | 
| Sacharidy | 45 g | 
| z toho cukry | 45 g | 
| Bílkoviny | 31 g | 
| Sůl | 0,81 g | 
| Vláknina | 0 g | 

 
    
             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                  
                                              
     
                
                
Nový komentář