Ideální pro velmi malé a malé kanceláře, které chtějí tisknout pomocí technologie HP za dostupnou cenu.

Tiskněte tisíce stránek za velmi nízkou cenu.[1] Hravě to zvládnete s doplňovacími sadami toneru navrženými přímo pro laserový tiskový systém HP Neverstop. Dopřejte si kvalitu, kterou vám poskytuje jednička na trhu pro váš kancelářský tisk, za velmi nízké náklady.
Tiskněte na laserové tiskárně inovativním způsobem s opravdu nízkonákladovým systémem doplňování toneru.
Udělejte dojem na ostatní s kvalitním laserovým tiskem od HP. Doplňovací sada toneru HP umožňuje vytisknout tisíce stránek, aby proces tisku probíhal plynule a výměna toneru bez prodlev.[1,2]
Zapomeňte na časté přerušování tisku, neboť každá doplňovací sada toneru vytiskne 2 500 stránek, abyste nemuseli každou chvíli vyměňovat toner.[1]
Pokročilý laserový tisk od HP vám umožňuje efektivně a nepřerušovaně tisknout s doplňovacími sadami originálního černého toneru HP Neverstop, které byly navrženy přímo pro laserové tiskárny HP Neverstop.
Spolehlivý tisk s úžasnými výsledky díky toneru HP, který byl navržen přímo pro laserové tiskárny HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Doplňovací sada toneru; Průvodce recyklací; Průvodce nastavením; Záruční leták |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | 2 500 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 103A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 2 500 stran) |
| Výtěžnost stránek | 2500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Neverstop |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Laserová tiskárna HP Neverstop 1000 series, multifunkční laserová tiskárna HP Neverstop 1200 series |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 2500 |
| Základní černobílá výtěžnost | 5000 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 0 až 35 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 2.7 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Laser Neverstop |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 193015553248 |
| Obsah balení | Doplňovací sada toneru; Průvodce recyklací; Průvodce nastavením; Záruční leták |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 200 x 800 x 2 448 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 365 x 68 x 64 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 800 x 1 958 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 333 x 58 x 58 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Počet kartonů na vrstvu | 8 |
| Počet kartonů na paletu | 96 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 8 |
| Počet vrstev v paletě | 12 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 120 |
| Množství na paletě | 96 |
| Stohovací číslo pro krabici | 39 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | W1103A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 54 kg |
| Hmotnost balení | 0,45 kg |
| Hmotnost palety | 470,6 kg |
| Hmotnost | 0,28 kg |

Nový komentář