Ideální pro firemní týmy a oddělení, které vyžadují kvalitní barevný tisk a dbají na kvalitu vzduchu a bezpečnost v interiérech.

Spolehněte se na originální tonery HP, které zajišťují působivé výtisky a výjimečnou kvalitu tisku za všech okolností.
Originální tonerové kazety HP umožňují konzistentní, nepřetržitý tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Prezentujte svou firmu pomocí barevných výtisků špičkové kvality a odlište svou práci od ostatních.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta HP |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 2 500 stran azurová |
| Barvy kazet | Cyan |
| Výběrovost | 219 X |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 2500 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | (cca 2500) stran |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | High Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna HP LaserJet Pro 3202, tiskárna HP LaserJet MFP 3302 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10 až 95 % RV |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 to 91°F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 to 104°F |
| Celkem CO2e (kg) | 4.4 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 195161016295 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta HP |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1 100 x 790 x 1 148 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 363 x 96 x 111 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 100 x 986 x 1 254 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 363 x 96 x 111 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 30 |
| Počet kartonů na paletu | 300 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 24 |
| Počet vrstev v paletě | 10 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 216 |
| Množství na paletě | 300 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | W2191X |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 180 kg |
| Hmotnost balení | 0,74 kg |
| Hmotnost palety | 243 kg |
| Hmotnost | 0,53 kg |

Nový komentář