Ideální pro tisk v profesionální kvalitě v domácí kanceláři nebo malé firmě. Originální tonerové kazety HP produkují stálé a vysoce kvalitní výsledky.

Upoutejte pozornost živými barvami a výraznou grafikou. Obraz s realistickou fotografickou kvalitou řekne více než slova. Komunikujte pomocí snadno čitelného textu a ostrých detailů. Prezentujte se ve vysokém rozlišení pomocí toneru nové generace HP ColorSphere.
Cenově výhodnější, než kdy dříve – tiskněte černobíle za stejnou cenu jako s černobílou laserovou tiskárnou[2] s možností kdykoli tisknout barevně.
Inteligentní originální tonerová kazeta HP umožňuje systému optimalizovat kvalitu a spolehlivost tisku. Aby byla zajištěna konzistentnost barev, systém je vyladěn na jedinečné vlastnosti toneru HP ColorSphere.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 1 400 stran |
| Barvy kazet | Cyan |
| Výběrovost | 125A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 1400 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1 azurová (cca 1 400 stran) |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Azurová |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna HP Color LaserJet CP1515n a CP1518ni; Tiskárna HP Color LaserJet CP1215; Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet CM1312 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Barevná výtěžnost | 1400 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 17 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 808736839181 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1183 x 775 x 1134 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 365 × 100 × 110 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1183 x 775 x 1134 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 365 × 100 × 110 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 24 |
| Počet kartonů na paletu | 280 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 24 |
| Počet vrstev v paletě | 10 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 216 |
| Množství na paletě | 216 |
| Stohovací číslo pro krabici | 40 |
| Stohovací číslo pro paletu | 4 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CB541A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 203 kg |
| Hmotnost balení | 0,8 kg |
| Hmotnost palety | 203 kg |
| Hmotnost | 0,6 kg |

Nový komentář